Блокіратор TIRE KILLER, L = 3 м, Н = 170 мм
"Вбивці" шин з гідравлічним приводом – це надійне і зручне рішення для захисту території. Гідравлічний насос знаходиться безпосередньо всередині пристрою, тому як і у випадку з блокатором SpeedBump, зовні встановлюється тільки бокс з електронним управлінням.
Різні типи гідравлічних вбивць шин дозволять вибрати саме той варіант, який найкращим чином підійде для вашого проекту: одна або дві захищаються боку, розташування ножів відносно осі.
Додаткові опції:
- Фронтальний пандус
- Бічний пандус
- Збільшення довжини гідравлічних шлангів на 6 метрів
- Контролер індукційної петлі EMX ULT-DIN
- Сигнальний світлофор
- Опорна стійка світлофора
- Підігрів стаціонарної частини блокіратора
- Звукова сигналізація
Технічні характеристики | ||||
Тип установки | накладної*/занурювальний | |||
Тип приводу | гідравлічний | |||
Розміщення приводу | зовнішній | інтегрований | ||
Висота підйому ножів, мм | 170 | |||
Ширина перекриття проїзду, м | 2 | 3 | 2 | 3 |
Габаритні розміри пристрою | 2000х1020х118 | 3000х1020х118 | 2000х1040х118 | 3000х1040х118 |
Габаритні розміри пристрою з пандусами | 2600х2200х118 | 3600х2200х118 | 2600х2200х118 | 3600х2200х118 |
Максимальна допустима навантаження на вісь, т | 10 | |||
Матеріал | конструкційна сталь С22 | |||
Покриття | сигнальна фарбування жовто-чорна | |||
Час підйому, з | 1,5 | 5 | 7,5 | |
Час опускання, з | ||||
Електроживлення | ~ 220 В; 50 Гц | |||
Споживана потужність | 110 Вт | 550 Вт | ||
Клас захисту пристрою | IP 55 | IP 67 | ||
Клас захисту боксу управління | IP 55 | |||
Маса односторонній/двосторонній, кг | 319/430 | 507/640 | 319/430 | 507/640 |
Температурні умови | від -10C до +50C | |||
Температурні умови з системою обігріву (опційно) | від -30С до +50C | |||
Світлова індикація | вбудована світлодіодна | |||
Блокування в піднятому стані | гідрозамок в гідростанції | |||
Ручне аварійне опускання | механічний пристрій ручного розблокування | |||
Кабель підключення (не входить в комплект поставки) | кабель | кабель 16х0,75 мм | ||
Режим експлуатації | інтенсивний | |||
* накладної тип установки передбачає встановлення пандусів (въезной/выезной/бічний) |